Deskripsi
EPSON WorkForce Pro WF-R8591
| Print Method | PrecisionCore Print Head |
| Maximum Print Resolution | 4,800 x 1,200 dpi |
| Automatic Duplex Printing | Yes, up to A3 size |
| Control Panel | 5.0″ TFT Colour LCD |
| Print Speed | Up to 13 ipm / 13 ipm |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Max Copies | 999 copies |
| Maximum Copy Size | A3 |
| Copy Speed | ISO 29183, A4 Flatbed (Black / Colour): Up to 22 ipm / 21 ipm ISO 24735, A4 Simplex ADF (Black / Colour): Up to 22 ipm / 21 ipm ISO 24735, A4 Duplex ADF (Black / Colour): Up to 15 ipm / 15 ipm |
| Scanner Type | Flatbed colour image scanner |
| Sensor Type | CIS |
| Light Source | LED |
| Scanner Optical Resolution | 1,200 x 2,400 dpi |
| Scan Features | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder / FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro), Scan to Computer (WSD) |
| Max Document Size | 297.18 x 431.8 mm (11.7″ x 17″) |
| Type of Fax | Walk-up black-and-white and colour fax |
| Fax Speed | up to 33.6 kbps, approx 3 sec / page |
| Connectivity | Standard : USB 2.0, USB 2.0 Host
Network : Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Network Protocol : TCP/IPv4, TCP/IPv6 |





